Sosyal medyada oryantal dans videolarıyla tanınan İtalyan asıllı fenomen Linda Martino, Mısır’da “baştan çıkarıcı hareketler yapmak” ve “mahrem bölgelerini sergilemek”...
Euroleague’de en çok şampiyon olan takımlar!

Avrupa basketbolunun en prestijli kulüp organizasyonu olan EuroLeague, 1958 yılından bu yana Avrupa’nın en iyi takımlarını karşı karşıya getiriyor. Zaman içinde farklı formatlara ve isimlere sahip olmuş olsa da EuroLeague, kıtanın basketbol vitrini olmaya devam ediyor. Bu yazıda, EuroLeague şampiyonluk sayılarını ve en başarılı takımların bu başarıya nasıl ulaştığını detaylı şekilde ele alıyoruz.
🏆 En Çok EuroLeague Şampiyonluğu Olan Takımlar
Aşağıda, 2025 yılı itibarıyla EuroLeague tarihinde en çok şampiyonluk yaşayan takımlar yer alıyor:
🏆 Güncel EuroLeague Şampiyonluk Listesi (1958–2025)
Sıra | Takım | Ülke | Şampiyonluk Sayısı | İlk Şampiyonluk | Son Şampiyonluk |
---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | İspanya | 12 | 1964 | 2024 |
2 | CSKA Moskova | Rusya | 8 | 1961 | 2019 |
3 | Maccabi Tel Aviv | İsrail | 6 | 1977 | 2005 |
4 | Panathinaikos | Yunanistan | 6 | 1996 | 2011 |
5 | Varese (Ignis) | İtalya | 5 | 1970 | 1976 |
6 | Olympiakos | Yunanistan | 3 | 1997 | 2013 |
7 | Split (Jugoplastika) | Hırvatistan | 3 | 1989 | 1991 |
8 | Anadolu Efes | Türkiye | 2 | 2021 | 2022 |
9 | Barcelona | İspanya | 2 | 2003 | 2010 |
10 | Cibona Zagreb | Hırvatistan | 2 | 1985 | 1986 |
11 | Virtus Bologna | İtalya | 2 | 1998 | 2001 |
– | Fenerbahçe | Türkiye | 2 | 2017 | 2025 |
– | Zalgiris Kaunas | Litvanya | 1 | 1999 | 1999 |
Not: EuroLeague’de toplamda 22 farklı takım en az bir kez şampiyonluk yaşamıştır.
📜 EuroLeague Tarihçesi ve Format Değişiklikleri
- 1958–2000: FIBA European Champions Cup (Kupa 1) adıyla oynandı. Yalnızca ulusal şampiyonlar katılıyordu.
- 2000–2001: FIBA ile ULEB (kulüpler birliği) arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu bir sezon boyunca iki ayrı lig oynandı: EuroLeague (ULEB) ve SuproLeague (FIBA).
- 2001’den itibaren: EuroLeague, ULEB çatısı altında modern yapısına kavuştu. Son yıllarda lig formatında oynanmakta ve ilk 8’e kalan takımlar play-off’larla Final Four’a kalmaktadır.
🇹🇷 Türk Takımlarının Başarıları
- Fenerbahçe, 2017 yılında Zeljko Obradovic yönetiminde EuroLeague şampiyonu olarak tarihe geçti. Finalde Olympiakos’u mağlup eden sarı-lacivertliler, bu başarıyla Türkiye’ye EuroLeague kupasını getiren ilk ve tek takım oldu.
- Anadolu Efes, arka arkaya 2021 ve 2022 yıllarında finale çıkarak büyük başarı gösterdi ve bu iki yılda da şampiyonluk yaşadı. (Not: Eğer son durumda 2025’e kadar yeni şampiyonluk varsa güncellenebilir.)
👑 En Başarılı Koçlar ve Oyuncular
- Zeljko Obradovic, tam 9 EuroLeague şampiyonluğu ile en çok şampiyonluk kazanan baş antrenördür. Panathinaikos, Partizan, Fenerbahçe gibi kulüplerle bu başarıya ulaşmıştır.
- Vassilis Spanoulis, 3 farklı final MVP’liği ile turnuva tarihinin en önemli oyuncularından biri olarak öne çıkar.
- Dejan Bodiroga, kariyerinde birçok kez şampiyonluk kazanmış, 2000’ler öncesi dönemin yıldızlarından biridir.
🏆 2000’den 2024’e EuroLeague Şampiyonları
Sezon | Şampiyon Takım | Ülke | Finalde Mağlup Olan Takım | Final Skoru (Varsa) | Final Four Şehri |
---|---|---|---|---|---|
1999–2000 | Panathinaikos | Yunanistan | Maccabi Tel Aviv | 73–67 | Selanik, Yunanistan |
2000–2001* | Kinder Bologna (Virtus) | İtalya | Tau Cerámica (Baskonia) | 3–2 (seri) | Serili final |
2001–2002 | Panathinaikos | Yunanistan | Kinder Bologna | 89–83 | Bologna, İtalya |
2002–2003 | FC Barcelona | İspanya | Benetton Treviso | 76–65 | Barselona, İspanya |
2003–2004 | Maccabi Tel Aviv | İsrail | Skipper Bologna | 118–74 | Tel Aviv, İsrail |
2004–2005 | Maccabi Tel Aviv | İsrail | TAU Cerámica | 90–78 | Moskova, Rusya |
2005–2006 | CSKA Moskova | Rusya | Maccabi Tel Aviv | 73–69 | Prag, Çekya |
2006–2007 | Panathinaikos | Yunanistan | CSKA Moskova | 93–91 | Atina, Yunanistan |
2007–2008 | CSKA Moskova | Rusya | Maccabi Tel Aviv | 91–77 | Madrid, İspanya |
2008–2009 | Panathinaikos | Yunanistan | CSKA Moskova | 73–71 | Berlin, Almanya |
2009–2010 | FC Barcelona | İspanya | Olympiakos | 86–68 | Paris, Fransa |
2010–2011 | Panathinaikos | Yunanistan | Maccabi Tel Aviv | 78–70 | Barselona, İspanya |
2011–2012 | Olympiakos | Yunanistan | CSKA Moskova | 62–61 | İstanbul, Türkiye |
2012–2013 | Olympiakos | Yunanistan | Real Madrid | 100–88 | Londra, İngiltere |
2013–2014 | Maccabi Tel Aviv | İsrail | Real Madrid | 98–86 (uzatmada) | Milano, İtalya |
2014–2015 | Real Madrid | İspanya | Olympiakos | 78–59 | Madrid, İspanya |
2015–2016 | CSKA Moskova | Rusya | Fenerbahçe | 101–96 (uzatmada) | Berlin, Almanya |
2016–2017 | Fenerbahçe | Türkiye | Olympiakos | 80–64 | İstanbul, Türkiye |
2017–2018 | Real Madrid | İspanya | Fenerbahçe | 85–80 | Belgrad, Sırbistan |
2018–2019 | CSKA Moskova | Rusya | Anadolu Efes | 91–83 | Vitoria, İspanya |
2019–2020 | – İptal edildi – | – | COVID-19 nedeniyle oynanmadı | – | – |
2020–2021 | Anadolu Efes | Türkiye | Barcelona | 86–81 | Köln, Almanya |
2021–2022 | Anadolu Efes | Türkiye | Real Madrid | 58–57 | Belgrad, Sırbistan |
2022–2023 | Real Madrid | İspanya | Olympiakos | 79–78 | Kaunas, Litvanya |
2023–2024 | Real Madrid | İspanya | Panathinaikos | (Skor bilgisi eklenecek) | Berlin, Almanya |
🔍 Notlar:
- 2000–2001 sezonunda EuroLeague ve SuproLeague olmak üzere iki ayrı turnuva oynandı. EuroLeague’i Virtus Bologna kazandı; SuproLeague’i ise Maccabi Tel Aviv. Resmi EuroLeague tarihinde Virtus Bologna şampiyon kabul edilir.
- 2019–2020 sezonu, COVID-19 pandemisi nedeniyle iptal edildi. Şampiyon ilan edilmedi.
- Fenerbahçe, 2017’de Türkiye’ye ilk EuroLeague kupasını kazandırdı.
- Anadolu Efes, 2021 ve 2022’de arka arkaya şampiyonluk kazandı.
YORUMLAR